Pars Y 60 Çift Kol Şok Emicili Lanyard
Pars Y 60 Çift Kol Şok Emicili Lanyard, yüksekte çalışma operasyonlarında kesintisiz emniyet ve üst düzey kullanıcı konforu sağlamak amacıyla geliştirilmiş profesyonel bir düşüş durdurma ekipmanıdır. Çift kollu yapısı sayesinde kullanıcı, ankraj noktaları arasında geçiş yaparken bağlantısını kesmeden güvenle hareket edebilir. Ürün, çalışma sahasının ihtiyacına göre 1,30 metre ve 2,00 metre uzunluk seçenekleriyle sunulmaktadır.
Olası bir düşüş anında kompakt çanta içerisindeki şok emici sistem kademeli olarak açılarak, kullanıcı üzerine binen ani darbe yükünü 6 kN (600 kg) sınırının altında tutar. Yüksek mukavemetli 45 mm eninde polyester kolondan imal edilen Pars Y 60, zorlu endüstriyel sahalarda yüksek direnç gösterir. Ürünün şok emici gövde ucunda OKS-17 S karabina, lanyard kollarında ise geniş ağızlı DSA-60 tipi karabinalar kullanılmıştır.
Teknik Bilgiler
- Uzunluk Seçenekleri: Kullanım alanına göre 1,30 metre ve 2,00 metre seçenekleri mevcuttur.
- Dikey Kullanım: Kullanıcı için yüksek konfor sağlayan dikey kullanım özelliğine sahiptir.
- Şok Emici Sistemi: Olası bir düşüşte kademeli açılarak darbe yükünü 6 kN altına sönümler.
- Kolon Yapısı: Lanyard kolları, yüksek mukavemetli 45 mm polyester kolondan üretilmiştir.
- Karabina Yapısı: Şok emici tarafında OKS-17 S, lanyard kollarında ise DSA-60 tipi karabinalar bulunur.
- Koruma Kılıfı: Şok emici sistemi ve kontrol etiketlerini U.V. ışınları ile toza karşı koruyan dayanıklı çanta tipi kılıfa sahiptir.
- Dikiş Kalitesi: Dış ortam şartlarına dirençli, kontrast renkli “Bonded” tip U.V. dayanımlı iplikler kullanılmıştır.
- Sevk Biçimi: Ürün, periyodik kontrollerin takibi ve kolay taşıma için kendi özel çantası içerisinde sevk edilir.
- Standart Uyumu: EN 355 ve EN 362 standart gerekliliklerini tam olarak karşılar.
| Sipariş Kodu | Ürün Bilgileri | Standart | Ağırlık (Gram/Adet) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Adı | Ürün Tipi | Uzunluk (metre) | Şok Emici Karabinası | Lanyard Karabinası | EN355 | EN362 | RfU11.074 AT | ||
| 00PY00013 | PARS Y | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 1,30 mt | ✓ | 468 g | ||||
| 00PY01720 | PARS Y 17 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 2,00 mt | OKS-17 S | OKS-17 S | ✓ | ✓ | 917 g | |
| 00PY05313 | PARS Y 53 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 1,30 mt | OKS-17 S | DSS-53 | ✓ | ✓ | 1.602 g | |
| 00PY05320 | PARS Y 53 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 2,00 mt | OKS-17 S | DSS-53 | ✓ | ✓ | 1.1706 g | |
| 00PY06013 | PARS Y 60 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 1,30 mt | OKS-17 S | DSA-60 | ✓ | ✓ | 1.490 g | |
| 00PY06020 | PARS Y 60 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 2,00 mt | OKS-17 S | DSA-60 | ✓ | ✓ | 1.595 g | |
| 00PY08513 | PARS Y 85 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 1,30 mt | OKS-17 S | DSA-85 | ✓ | ✓ | 2.250 g | |
| 00PY08520 | PARS Y 85 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 2,00 mt | OKS-17 S | DSA-85 | ✓ | ✓ | 2.237 g | |
| 00PY11013 | PARS Y 110 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 1,30 mt | OKS-17 S | DSA-110 | ✓ | ✓ | 2.420 g | |
| 00PY11020 | PARS Y 110 | Çift Kol Şok Emicili Lanyard | 2,00 mt | OKS-17 S | DSA-110 | ✓ | ✓ | 2.525 g | |



